Elevator type | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | ||||
Pitch P mm | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
Roller diameter d1 mm | 26.5 | 36 | 36 | 34.9 | 44.5 | 48.5 | 48.5 | 63.5 | 63.5 | ||
Width between inner plates b1 mm | 27 | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 51.8 | 57.6 | 57.6 | 67.4 | 67.4 | ||
Pin diameter d2 mm | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | 31.75 | 31.75 | ||
Pin length L mm | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 143.0 | 146.0 | ||
Plate depth h2 mm | 35 | 50 | 50 | 44.5 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | ||
Plate thickness T mm | 6 | 8 | 8 | 7.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Attachment dimension H mm | - | - | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
L1 mm | 40 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||
L2 mm | 90 | 120 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
d4 mm | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China