Catalog | Fundamental Dimensions | Bore | Bolts | Max Torque (in.Lbs) | Max Revolution (rpm) | ||||||||
Black Oxide Stell | Black Oxide Stell With Keykey | D | L | d1 | D2 | Sizes | Qty | ||||||
2CC-050-050 2CC-062-050 2CC-062-062 2CC-075-062 2CC-075-075 | 2CC-050-050KW 2CC-062-050KW 2CC-062-062KW 2CC-075-062KW 2CC-075-075KW | 1-1/4 1-1/2 1-1/2 1-3/4 1-3/4 | 1-7/8 2-1/4 2-1/4 2-5/8 2-5/8 | 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 | 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 | #8-32×1/2 #10-32×1/2 #10-32×1/2 1/4-28×5/8 1/4-28×5/8 | 8 | 163 275 281 439 447 | 3008 2506 2506 2148 2148 | ||||
2CC-087-087 2CC-100-057 2CC-100-100 2CC-112-112 2CC-125-100 | 2CC-087-087KW 2CC-100-075KW 2CC-100-100KW 2CC-112-112KW 2CC-125-100KW | 1-7/8 2 2 2-1/8 2-1/4 | 2-7/8 3 3 3-1/4 3-3/8 | 7/8 1 1 1-1/8 1-1/4 | 7/8 3/4 1 1-1/8 1 | 1/4-28×5/8 1/4-28×5/8 1/4-28×5/8 1/4-28×3/4 1/4-28×3/4 | 533 614 627 730 827 | 2005 1880 1880 1769 1671 | |||||
2CC-125-125 2CC-137-100 2CC-137-137 2CC-150-150 2CC-175-175 | 2CC-125-125KW 2CC-137-100KW 2CC-137-137KW 2CC-150-150KW 2CC-175-175KW | 2-1/4 2-3/8 2-3/8 2-1/2 3 | 3-3/8 3-5/8 3-5/8 3-3/4 4-1/2 | 1-1/4 1-3/8 1-3/8 1-1/2 1-3/4 | 1-1/4 1 1-3/8 1-1/2 1-3/4 | 1/4-28×3/4 1/4-28×3/4 1/4-28×3/4 1/4-28×3/4 5/16-24×1 | 843 950 965 1096 1954 | 1671 1583 1583 1504 1253 | |||||
2CC-200-200 2CC-225-225 | 2CC -200-200KW 2CC-255-255KW | 3-1/4 3-1/2 | 4-7/8 5 | 2 2-1/4 | 2 2-1/4 | 5/16-24×1 5/16-24×1 | 2381 2856 | 1157 1074 | |||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China