Product Name | Factory Wholesale Ice Cream Conveyor Roller Chain for Cold Drink and Ice Cream Product Lines in Restaurant |
Model number | C212A C212ALC212AH C212AHL C212B C212BL |
Performance | High precision, high wear resistance, low noise, smooth and steady, high strength |
Material | stainless steel |
Pitch | 38.1mm |
Packaging | Plastic bag ,carton box ,plywood case or customer requirement. |
ISO Chain No. | ANSI Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | |
C208AH C208AHL | C2040H C2042H | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | |
C208B C208BL | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | ||
C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | |
C210B C210BL | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | ||
C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | |
C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | |
C212B C212BL | 38.10 | 12.07 22.23 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 1.85 | ||
C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | |
C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | |
C216B C216BL | 50.80 | 15.88 28.58 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.10 | ||
C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | |
C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | |
C220B C220BL | 63.50 | 19.05 39.67 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50/3.50 | ||
C224A C224AL | C2120 C2122 | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | |
C224AH C224AHL | C2120H C2122H | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | |
C224B C224BL | 76.20 | 25.40 44.45 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.80 | ||
C232A C232AL | C2160 C2162 | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | |
C232AH C232AHL | C2160H C2162H | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 68 | 73.0 | 47.8 | 7.20 |
Chain No. | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Tensile strength | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | ||
208AF17 | 25.40 | 7.95 | 4.00 | 3.96 | 12.75 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80/3102 | |
208AF18 | 25.40 | 7.95 | 5.10 | 3.96 | 13.76 | 16.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80/3102 | |
208BF45 | 25.40 | 8.51 | 47.64 | 4.45 | 57.00 | 58.50 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4001 | |
C208BF3 | 25.40 | 8.51 | 7.95 | 4.45 | 16.70 | - | 11.80 | 1.50 | 10.00/22480 | |
C2050F12 | 31.75 | 10.16 | 9.52 | 5.08 | 20.20 | 21.70 | 15.00 | 2.03 | 18.53/4165 | |
C2052F51 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | - | 15.00 | 2.03 | 21.80/4901 | |
2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | |
212BHF1 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.20 | 28.00 | 40.80 | 2.42 | 31.80/7149 | |
C2060F28 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.72 | 25.90 | 27.70 | 20.00 | 2.42 | 28.90/6496 | |
C2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | |
C2062F101 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 35.00 | - | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | |
C2062F95 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.94 | 25.80 | 29.30 | 18.00 | 2.42 | 24.00/5395 | |
C212BF2 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.50 | 35.00 | 1.85 | 28.90/6496 | |
C212BF9 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.20 | 20.00 | 1.85 | 28.90/6496 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China