Gripper China Code | Pitch | Type | U (mm) | M(mm) | Spring load (N) | Breaking load (KN) |
08B1SS-M | 12.7 | M | 4.2 | 3.7 | 50 | 16.5 |
10B1SS-M | 15.875 | M | 6.7 | 5.6 | 70 | 20 |
08B2SS-M | 12.7 | M | 4.2 | 3.7 | 50 | 33 |
10B2SS-M | 15.875 | M | 6.7 | 5.6 | 70 | 40 |
08B1SS-MT | 12.7 | M | 4.2 | 3.7 | 50 | 16.5 |
08B2SS-MT | 12.7 | M | 6.7 | 5.6 | 50 | 33 |
08B1SS-S | 12.7 | S | 50 | 16.5 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China