Shaded Pole Motor 5W/10W/16W/18W/25W/34W | ||||||||||
Model | Voltage(V) | Frequency (Hz) | Current (A) | Input/Output (W) | Speed (rmp) | |||||
5W | 220V | 50/60Hz | 0.2 | 5-25W | 1300/min | |||||
10W | 220V | 50/60Hz | 0.25 | 10-40W | 1300/min | |||||
16W | 220V | 50/60Hz | 0.45 | 16-60W | 1300/min | |||||
18W | 220V | 50/60Hz | 0.5 | 18-70W | 1300/min | |||||
25W | 220V | 50/60Hz | 0.7 | 25-90W | 1300/min | |||||
34W | 220V | 50/60Hz | 0.85 | 34-110W | 1300/min | |||||
They are widely used in radiators,evaporators and other refrigeration equipment. |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China