Size | Rated Torque KN.m | Max Speed r/min | Bore DIA d | L | LO | L2 | D bom | D1 | t |
JS1 | 0.045 | 4500 | 18-22 | 47 | 97 | 66 | 95 | - | 3 |
JS2 | 0.14 | 4500 | 22-35 | 47 | 97 | 68 | 105 | - | 3 |
JS3 | 0.224 | 4500 | 25-42 | 50 | 103 | 70 | 115 | - | 3 |
JS4 | 0.4 | 4500 | 32-60 | 60 | 123 | 80 | 130 | - | 3 |
JS5 | 0.63 | 4350 | 40-56 | 63 | 129 | 92 | 150 | - | 3 |
JS6 | 0.9 | 4125 | 48-65 | 76 | 155 | 95 | 160 | - | 3 |
JS7 | 1.8 | 3600 | 55-80 | 89 | 181 | 116 | 190 | - | 3 |
JS8 | 3.15 | 3600 | 65-95 | 98 | 199 | 122 | 210 | - | 3 |
JS9 | 5.6 | 2440 | 75-110 | 120 | 245 | 155 | 250 | - | 5 |
JS10 | 8 | 2250 | 85-120 | 127 | 259 | 162 | 270 | - | 5 |
JS11 | 12.5 | 2025 | 90-140 | 149 | 304 | 192 | 310 | - | 6 |
JS12 | 18 | 1800 | 110-170 | 162 | 330 | 195 | 346 | - | 6 |
JS13 | 25 | 1650 | 120-200 | 184 | 374 | 201 | 384 | - | 6 |
JS14 | 35.5 | 1500 | 140-200 | 183 | 372 | 271 | 450 | 391 | 6 |
JS15 | 50 | 1350 | 160-240 | 198 | 402 | 279 | 500 | 431 | 6 |
JS16 | 63 | 1225 | 180-280 | 216 | 438 | 304 | 566 | 487 | 6 |
JS17 | 90 | 1100 | 200-300 | 239 | 484 | 322 | 630 | 555 | 6 |
JS18 | 125 | 1050 | 240-320 | 260 | 526 | 356 | 675 | 608 | 6 |
JS19 | 160 | 900 | 280-360 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 6 |
Size | Component | Splder(part2)rated rorqe(NM) | Std bore | Finish bore | Weight (kg) | ||||
92 Sh A | 98 Sh A | 64 Sh D | (d) | (d)min-max | Weight (kg) | ||||
14 | 45398 | 0.45 | |||||||
19/24 | 1 | 10 | 17 | 21 | 6 | 45459 | |||
la | 6 | 45467 | 0.55 | ||||||
24/32 | 1 | 35 | 60 | 75 | 9 | 45559 | 0.95 | ||
la | 9 | 11933 | 1.17 | ||||||
28/38 | 1 | 95 | 160 | 200 | 10 | 45593 | 1.6 | ||
la | 10 | 14154 | 1.95 | ||||||
38/45 | 1 | 190 | 325 | 405 | 12 | 14215 | 3 | ||
la | 12 | 16772 | 3.8 | ||||||
42/55 | 1 | 265 | 450 | 560 | 12 | 15676 | 4.45 | ||
la | 12 | 20424 | 6 | ||||||
48/60 | 1 | 310 | 525 | 655 | 12 | 17868 | 6.15 | ||
la | 12 | 22251 | 8 | ||||||
55/70 | 1 | 410 | 685 | 825 | 15 | 15-55 | 9.5 | ||
la | 15 | 15-70 | 12.35 | ||||||
65/75 | 1 | 625 | 940 | 1175 | 15 | 15-65 | 14.5 | ||
la | 15 | 15-75 | 18.25 | ||||||
75/90 | 1 | 1280 | 1920 | 2400 | 15 | 15-75 | 22.5 | ||
la | 15 | 15-90 | 28 | ||||||
90/100 | 1 | 2400 | 3600 | 4500 | 38 | 38-90 | 38.1 | ||
la | 38 | 38-100 | 52 |
Size | L | C | E | N | S | D | dh | ba:bd | G |
14 | 35 | 11 | 13 | 10 | 0.5 | 30 | 10 | ||
19/24 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 40 | 18 | 32 | 20 |
40 | - | ||||||||
24/32 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 55 | 27 | 40 | 24 |
55 | - | ||||||||
28/38 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | 65 | 30 | 48 | 28 |
65 | - | ||||||||
38/45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 80 | 38 | 66 | 37 |
78 | |||||||||
42/55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 95 | 46 | 75 | 40 |
94 | |||||||||
48/60 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 105 | 51 | 85 | 45 |
104 | |||||||||
55/70 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 120 | 60 | 98 | 52 |
118 | |||||||||
65/75 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 135 | 68 | 115 | 61 |
133 | |||||||||
75/90 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 60 | 80 | 135 | 69 |
158 | |||||||||
90/100 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 200 | 100 | 160 | 81 |
198 |
Size | A | B | D | Std bore | Bore metric | Bore inch | weight (kg) | ||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||
L035 | 16 | 20.5 | 6.6 | 3 | 3 | 8 | 45299 | 45359 | 0.12 | ||
L050 | 28 | 432 | 15.6 | 6 | 6 | 15 | 3/16" | 45420 | 0.16 | ||
L070 | 35 | 50.8 | 19 | 9 | 9 | 19 | 3/16" | 3/4" | 0.4 | ||
L075 | 45 | 54.7 | 21 | 9 | 9 | 25 | 3/16" | 1" | 0.55 | ||
L090 | 54 | 54.7 | 21 | 9 | 9 | 28 | 3/16" | 11/8" | 0.8 | ||
L095 | 54 | 63.7 | 25.5 | 9 | 9 | 28 | 3/8' | 11/8" | 0.88 | ||
L099 | 64.5 | 72.5 | 27 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 45517 | 1.37 | ||
L100 | 64.5 | 88.5 | 35 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 13/8' | 1.75 | ||
L110 | 85 | 108 | 43 | 15 | 15 | 48 | 1/2' | 17/8' | 3.62 | ||
L150 | 96 | 115.4 | 45 | 15 | 15 | 48 | 5/8' | 17/8' | 4.9 | ||
L190(Type 2)E=101.6 | 115 | 133.4 | 54 | 19 | 19 | 55 | 5/8' | 21/4' | 7.7 | ||
L225(Type 2)E=108 | 127 | 153.4 | 64 | 19 | 19 | 65 | 5/8" | 25/8" | 10 |
Size | Bore diameter d1,d2 | Bore length L1,L2 | D | S | L3 | Moment of inertia (kg ·m²) | Weitht kg |
NL1 | 6,8,10,12,14 | 16,20,25,32 | 42 | 4 | 30 | 0.25 | 0.85 |
NL2 | 10,12,14,16,18,20,22,24 | 25,32,42,52 | 55 | 40 | 0.92 | 1.7 | |
NL3 | 20,22,24,25,28 | 52,62 | 68 | 46 | 3.1 | 2.6 | |
NL4 | 28,30,32,35,38 | 62,82 | 85 | 48 | 8.69 | 3.6 | |
NL5 | 32,35,38,40,42 | 82,112 | 96 | 50 | 14.28 | 5.4 | |
NL6 | 40,42,45,48 | 112 | 100 | 53 | 18.34 | 6.9 | |
NL7 | 45,48,50,55 | 112 | 115 | 60 | 56.5 | 9.8 | |
NL8 | 48,50,55,60,63,65 | 112,142 | 141 | 72 | 98.55 | 26.5 | |
NL9 | 60,63,65,70,71,75,80 | 142,172 | 175 | 6 | 93 | 370.5 | 37.5 |
NL10 | 70,71,75,80,85,90,95,100 | 142,172,212 | 220 | 8 | 110 | 1156.8 | 55 |
Size | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | ||
Bush | 1008 | 1108 | 1610 | 1610 | 2012 | 2517 | 3020 | 3525 | ||
A | 69 | 85 | 112 | 130 | 150 | 180 | 225 | 275 | ||
B | 60 | 70 | 100 | 105 | 115 | 125 | 155 | 206 | ||
E | 31 | 32 | 45 | 50 | 60 | 77 | 99 | 119 | ||
F | 25 | 30.5 | 45 | 53 | 60 | 73 | 85.5 | 106 | ||
G | 18 | 22.5 | 29 | 36 | 40 | 49 | 59.5 | 74.5 | ||
C | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 23.5 | 34.5 | 39.5 | 51 | ||
D | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 33.5 | 46.5 | 52.5 | 66.5 | ||
J | 29 | 29 | 38 | 38 | 42 | 48 | 55 | 67 | ||
Max bore | mm | 25 | 28 | 42 | 42 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
inch | 1 | 11/8 | 15/8 | 15/8 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | ||
L | 65 | 69.5 | 82 | 89 | 107 | 142 | 165 | 208 | ||
Maximum misalignment | Parallel | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
Axia | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | ||
Max Revolution n(rpm) | 9100 | 7400 | 5630 | 4850 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 | ||
Moment of inertia (kg.cm²) | 8.5 | 11.5 | 40 | 78 | 181 | 434 | 1207 | 4465 | ||
G(Kg) | 1 | 1.17 | 5 | 5.46 | 7.11 | 16.6 | 26 | 50 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China