WH78 Weld Crank Chain
We are specialised in producing Agricultural Roller Chain, Flat Top Chain, conveyor chain for beer filling and packing line, paver chain, attachment sidebar elevator chain, bucket elevator chain (Cement mill chain), forging scraper chain, loading chain for automobile industry, loading chain for metallurgical industry, loading chain for automobile industry, conveyor chain for mine machinery, trencher chain, sugar mill chain, double flex chain, etc. Welcome calls and emails to inquiry!
Chain No. | Average Pitch | Sidebar | Pin | Barrel | F(mm) | Min. Ult. STRENGTH (KN) | Avg. Weight Chain kg/FT | ||
T(mm) | H(mm) | D(mm) | A(mm) | R(mm) | |||||
WR78 | 66.27 | 6.4 | 31.75 | 12.7 | 75 | 21.34 | 51 | 120 | 2 |
WH78 | 66.27 | 6.4 | 31.75 | 12.7 | 75 | 21.34 | 51 | 146.8 | 2 |
WR78XHD | 66.95 | 9.5 | 31.75 | 14.29 | 82 | 25.4 | 50.8 | 146 | 2.8 |
WH78XHD | 66.95 | 9.5 | 31.75 | 14.29 | 82 | 25.4 | 50.8 | 163.5 | 2.8 |
WR82 | 78.1 | 6.4 | 31.75 | 14.29 | 82.3 | 25.4 | 57.15 | 133.5 | 2.2 |
WH82 | 78.1 | 6.4 | 31.75 | 14.29 | 82.3 | 25.4 | 57.15 | 160 | 2.2 |
WR82XHD | 78.1 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 96.5 | 31.75 | 60.9 | 224.3 | 3.9 |
WH82XHD | 78.1 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 96.5 | 31.75 | 60.9 | 254 | 3.9 |
WR124 | 101.6 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 107 | 31.75 | 71.4 | 240 | 3.6 |
WH124 | 101.6 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 107 | 31.75 | 71.4 | 250 | 3.6 |
WR124XHD | 103.2 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 119.5 | 44.45 | 76.2 | 378 | 6.4 |
WH124XHD | 103.2 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 119.5 | 44.45 | 76.2 | 542 | 6.4 |
WR106 | 152.4 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 107 | 31.75 | 69.85 | 240 | 3 |
WH106 | 152.4 | 9.7 | 38.1 | 19.05 | 107 | 31.75 | 69.85 | 250 | 3 |
WR106XHD | 153.67 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 120.2 | 44.45 | 76.2 | 530 | 5.6 |
WH106XHD | 153.67 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 120.2 | 44.45 | 76.2 | 542 | 5.6 |
WR132 | 153.67 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 156 | 44.45 | 112.3 | 520 | 6.5 |
WH132 | 153.67 | 12.7 | 50.8 | 25.4 | 156 | 44.45 | 112.3 | 542 | 6.5 |
WR132XHD | 153.67 | 15.88 | 50.8 | 25.4 | 168.86 | 44.45 | 118.6 | 540 | 6.9 |
WH132XHD | 153.67 | 15.88 | 50.8 | 25.4 | 168.86 | 44.45 | 118.6 | 543 | 6.9 |
WH150 | 153.67 | 12.7 | 63.5 | 25.4 | 156 | 44.5 | 112.3 | 620 | 7.4 |
WR157 | 153.67 | 15.9 | 63.5 | 29.1 | 171 | 44.5 | 117.5 | 796 | 9.2 |
WH157 | 153.67 | 15.39 | 63.5 | 29.1 | 171 | 44.5 | 117.5 | 820 | 9.2
|
Last Update Time:2013-09-10
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China