Bushing Speciflcatons and Dimensions(inches) | ||||||||
Bushing No. | A | B | D Bolt Circle | Wt (Apx.)lbs. | ||||
1008 | 1 25/64 | 7/8 | 1 21/64 | 0.27 | ||||
1108 | 1.511 | 7/8 | 1 29/64 | 0.33 | ||||
1210 | 1 7/8 | 1 | 1 3/4 | 0.61 | ||||
1215 | 1.875 | 1 1/2 | 1 3/4 | 0.8 | ||||
1610 | 2 1/4 | 1 | 2 1/8 | 0.9 | ||||
1615 | 2.25 | 1 1/2 | 2 1/8 | 1.2 | ||||
2012 | 2 3/4 | 1 1/4 | 2 5/8 | 1.7 | ||||
2517 | 3.375 | 1 3/4 | 3 1/4 | 3.5 | ||||
2525 | 3 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 4.9 | ||||
3020 | 4.25 | 2 | 4 | 6.5 | ||||
3030 | 4 1/4 | 3 | 4 | 9.2 | ||||
3535 | 5 | 3 1/2 | 4.83 | 14 | ||||
4040 | 5 3/4 | 4 | 5.54 | 22 | ||||
4545 | 6.375 | 4 1/2 | 6.13 | 30 | ||||
5050 | 7 | 5 | 6.72 | 38 |
Bush.No. | Bush torques | screw tightening torques | ||||
Torque Capacity | Wrench Torque | |||||
1bf.in | N.m | 1bf.in | N.m | |||
1008 | 1200 | 136 | 55 | 5.6 | ||
1108 | 1300 | 147 | ||||
1210 | 3600 | 407 | 175 | 20 | ||
1215 | ||||||
1310 | 3850 | 435 | ¡¡ | 20 | ||
1315 | ||||||
1610 | 4300 | 486 | 175 | 20 | ||
1615 | ||||||
2012 | 7150 | 808 | 280 | 31 | ||
2517 | 11600 | 1310 | 430 | 48 | ||
2525 | ¡¡ | |||||
3020 | 24000 | 2710 | 800 | 90 | ||
3030 | ||||||
3535 | 44800 | 5060 | 1000 | 112 | ||
4040 | 77300 | 8740 | 1700 | 170 | ||
4545 | 110000 | 12400 | 2450 | 192 | ||
5050 | 126000 | 14200 | 3100 | 271 |
Taper | Screw | inches Bore | ||||||||||
Bushing | Bore Sizes | Keyway | ||||||||||
No. | Screw Size | Piece | (inch) | Width | Depth | |||||||
1008 | 2 | 3/8 | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | ||||||
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||||
7/8 | ¡¡ | ¡¡ | 1/4 | 1/8 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/16 * | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
1108 | 2 | 3/8 | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | ||||||
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||||
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1 1/8 | 5/16 | 5/64 * | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
1210 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | ||||||
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||||
1215 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | |||||||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
1310 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | ||||||
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||||
1315 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | |||||||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ||||||||
1 3/8 | ¡¡ | ¡¡ | 3/8 | 3/8 | ||||||||
1610 | 3/8" x 5/8" B.S.W | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1/2 | 1/8 | 1/16 | |||||
5/8 | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||||
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | ||||||||
1615 | 1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | |||||||
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 1 5/8 | 7/16 | 1/8 * | ||||||||
2012 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 3/4 | 3/16 | 3/32 | ||||||
7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | ||||||||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ||||||||
2017 | 1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | |||||||
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ||||||||
1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ||||||||
2517 | 2 | 7/8 | ¡¡ | 1 | 1/4 | 1/8 | ||||||
1 1/8 | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ||||||||
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ||||||||
2525 | 1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | |||||||
1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2 1/4 | 5/8 | 7/32 | ||||||||
2 3/8 | ¡¡ | 2 1/2 | 5/8 | 3/16 | ||||||||
3020 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1 1/4 | 5/16 | 1/8 | ||||||
1 3/8 | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | ||||||||
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ||||||||
3030 | 1 7/8 | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | |||||||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ||||||||
2 5/8 | 2 3/4 | 3 | 3/4 | 1/4 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
3525 | 1/2" x 1 1/2" B.S.W | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 1 1/2 | 3/8 | 1/8 | |||||
1 5/8 | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ||||||||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ||||||||
3535 | 2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | |||||||
3 1/4 | ¡¡ | 3 3/8 | 7/8 | 5/16 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 1/4 * | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
4030 | 5/8" x 1 3/4" B.S.W | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 1 3/4 | 7/16 | 5/32 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 2 | 1/2 | 5/32 | ||||||||
2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ||||||||
2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ||||||||
4040 | 3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | |||||||
3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 1/4 * | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
4535 | 3 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 5/8 | 7/32 | ||||||
2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ||||||||
3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | ||||||||
4545 | 3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 3/8 | |||||||
4 1/4 | ¡¡ | 4 1/2 | 1 1/4 | 1/4 * | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
5040 | 3 | 2 3/4 | ¡¡ | 3 | 3/4 | 1/4 | ||||||
3 1/4 | ¡¡ | 3 1/2 | 7/8 | 5/16 | ||||||||
5050 | 3 3/4 | ¡¡ | 4 | 1 | 3/8 | |||||||
4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 1 1/4 | 7/16 | ||||||||
¡¡ | ¡¡ | 5 | 1 1/4 | 5/16 * |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China