Size | Ratio | A | B | E | F | H | M | N |
40 | 1/5 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 | 142 | 112 | 70 | 80 | 135 | 90 | 100 |
50 | 175 | 145 | 95 | 110 | 180 | 120 | 140 | |
60 | 195 | 165 | 105 | 120 | 210 | 130 | 150 | |
70 | 234 | 195 | 115 | 150 | 243 | 150 | 190 | |
80 | 264 | 210 | 135 | 180 | 273 | 170 | 220 | |
100 | 300 | 245 | 155 | 220 | 340 | 190 | 260 | |
120 | 385 | 285 | 180 | 260 | 405 | 230 | 320 | |
135 | 435 | 320 | 200 | 290 | 455 | 250 | 350 | |
155 | 507 | 387 | 220 | 320 | 490 | 280 | 390 | |
175 | 550 | 407 | 250 | 350 | 565 | 310 | 430 | |
200 | 594 | 480 | 290 | 390 | 625 | 360 | 480 | |
250 | 710 | 560 | 380 | 480 | 730 | 460 | 560 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China