PART NO. | D mm | O mm | L mm | Spicer |
5-115X | 39.68 | 116 | 5-115X | |
5-124X | 58.9 | 167.5 | 5-124X | |
5-279X | 47.6 | 134.9 | 5-279X | |
5-280X | 49.2 | 154.9 | 5-280X | |
5-281X | 49.2 | 191.9 | 5-281X | |
5-308X | 55.5 | 206 | 5-308X | |
5-339X | 77.8 | 255.2 | ||
5-407X | 49.2 | 178 | 5-407X | |
5-54X | 71.5 | 223 | 5-54X | |
GU4000 | 47.6 | 134.8 | ||
GU5000 | 49.2 | 154.8 | ||
GUIS54 | 36 | 97 | 9-37300-055 | |
GUIS58 | 36 | 97 | 9-37300-112 | |
U400 | 47.6 | 134.8 | 5-279X | |
U429 | 47.6 | 134.8 | 5-438X/ | |
U442 | 49.2 | 154.7 | 5-515X | |
U500 | 49.2 | 154.6 | 5-280X | |
U640 | 36.5 | 107.9 | 5-4143X | |
U957 | 49.2 | 177.8 | 5-504X | |
U958 | 49.2 | 191.7 | 5-281X |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China