Material | C45, 20CrMnTi, 40Cr, 42CrMo, stainless steel, copper, nylon etc |
process | Machined, Casting, Hobbing |
Heat treatment | High frequency quenching heat treatment, hardened teeth |
Surface treatment | Blacken ,Zinc plated or customer requirement |
Performance | High precision, high wear resistance, low noise, smooth and steady, high strength |
Model number | M0.5, M1, M1.5, M2,M2.5,M3,M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5, M6 |
Payment,minimum order and delivery | T/T ,LC, Delivery time is Negotiation |
Packaging | Carton box or customer requirement. |
Z | Mod.1 | Mod. 1.5 | ||||||||||||
de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |||||||
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 75 76 80 85 90 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 77 78 92 87 92 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 75 76 80 85 90 | 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 21.0 22.5 24.0 25.5 27.0 28.5 30.2 31.5 33.0 34.5 36.0 37.5 39.0 40.5 42.0 43.5 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0 52.5 54.0 55.5 57.0 58.5 60.0 61.5 63.0 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 75.0 76.5 78.0 79.5 81.0 82.5 84.0 85.5 87.0 88.5 90.0 91.5 93.0 94.5 96.0 97.5 99.0 100.5 102.0 103.5 105.0 106.5 108.0 111.0 115.5 117.0 123.0 130.5 138.0 | 18.0 19.5 21.0 22.5 24.0 25.5 27.0 28.5 30.0 31.5 33.0 34.5 36.0 37.5 39.0 40.5 42.0 43.5 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0 52.5 54.0 55.5 57.0 58.5 60.0 61.5 63.0 64.0 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 75.0 76.5 78.0 79.5 81.0 82.5 84.0 85.5 87.0 88.5 90.0 91.5 93.0 94.5 96.0 97.5 99.0 100.5 102.0 103.5 105.0 108.0 112.5 114.0 120.0 127.5 135.0 | 14 15 17 18 19 20 20 20 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 |
Z | Mod.2 | Mod.2.5 | ||||||||||||
de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |||||||
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 75 76 80 85 90 | 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 148 154 156 164 174 184 | 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 144 150 152 160 170 180 | 18 20 22 24 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 | 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5 75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5 100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5 115.0 117.5 120.0 122.5 125.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0 152.5 155.0 167.5 180.0 185.0 192.5 195.0 205.0 217.5 230.0 | 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5 75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0 97.5 100.0 102.5 105.0 107.5 110.0 112.5 115.0 117.5 120.0 122.5 125.0 127.5 130.0 132.5 135.0 137.5 140.0 142.5 145.0 147.5 150.0 162.5 175.0 180.0 187.5 190.0 200.0 212.5 225.0 | 22 25 28 30 32 35 35 35 40 40 45 45 45 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 100 100 100 100 100 | 10 10 10 10 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 |
Z | Mod.3 | Mod.4 | ||||||||||||
de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |||||||
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 55 57 60 65 70 72 75 76 80 85 90 95 100 110 114 120 127 | 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 156 162 171 177 186 201 216 222 231 234 246 261 276 291 306 336 348 366 387 | 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 138 126 129 132 135 138 141 144 150 156 165 171 180 195 210 216 225 228 240 255 270 285 300 330 342 360 381 | 27 30 33 35 38 42 45 45 45 45 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 90 80 80 90. 90. 90 100 100 | 12 12 12 12 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 | 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 160 168 188 200 208 216 228 236 248 268 288 308 312 328 348 368 388 408 448 464 | 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 152 160 180 192 200 208 220 228 240 260 280 300 304 320 340 360 380 400 440 456 | 35 40 45 45 50 50 50 60 60 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 | 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 |
Z | Mod.5 | Mod.6 | ||||||||||||
de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |||||||
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 55 57 60 65 70 72 75 76 80 85 90 95 100 110 114 120 127 | 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 170 185 200 210 235 200 208 216 228 236 248 268 288 308 312 328 348 368 388 408 448 464 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 160 175 195 200 225 192 200 208 220 228 240 260 280 300 304 320 340 360 380 400 440 456 | 45 50 55 60 65 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 110 110 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 | 84 90 102 108 120 132 156 162 180 192 204 222 240 252 250 260 270 285 295 310 335 360 385 390 410 435 460 485 510 560 580 | 72 78 90 96 108 120 144 150 168 180 192 210 220 240 240 250 260 275 285 300 325 350 375 380 400 425 450 475 500 550 570 | 54 60 70 75 80 90 110 110 | 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |
Mod. 1,5 | Mod. 2 | |||||||||
Z | De | Dp | D | De | Dp | D | ||||
72 | 111.0 | 108.0 | 20 | 148 | 144 | 20 | ||||
75 | 115.5 | 112.5 | 20 | 154 | 150 | 20 | ||||
76 | 117.0 | 114.0 | 20 | 156 | 152 | 20 | ||||
80 | 123.0 | 120.0 | 20 | 164 | 160 | 20 | ||||
85 | 130.5 | 127.5 | 20 | 174 | 170 | 20 | ||||
90 | 138.0 | 135.0 | 20 | 184 | 180 | 20 | ||||
95 | 145.5 | 142.5 | 20 | 194 | 190 | 20 | ||||
100 | 153.0 | 150.0 | 20 | 204 | 200 | 20 | ||||
110 | 168.0 | 165.0 | 20 | 224 | 220 | 20 | ||||
114 | 174.0 | 171.0 | 20 | 232 | 228 | 20 | ||||
120 | 183.0 | 180.0 | 20 | 244 | 240 | 20 | ||||
127 | 193.5 | 190.5 | 20 | 258 | 254 | 20 |
Mod. 2,5 | Mod. 3 | |||||||||
Z | De | Dp | D | De | Dp | D | ||||
48 | 150 | 144 | 25 | |||||||
50 | 156 | 150 | 25 | |||||||
52 | 162 | 156 | 25 | |||||||
55 | 171 | 165 | 25 | |||||||
57 | 177 | 171 | 25 | |||||||
58 | 180 | 174 | 25 | |||||||
60 | 186 | 180 | 25 | |||||||
65 | 167.5 | 162.5 | 20 | 201 | 195 | 25 | ||||
70 | 180.0 | 175.0 | 20 | 216 | 210 | 25 | ||||
72 | 185.0 | 180.0 | 20 | 222 | 216 | 25 | ||||
75 | 192.5 | 187.5 | 20 | 231 | 225 | 25 | ||||
76 | 195.0 | 190.0 | 20 | 234 | 228 | 25 | ||||
80 | 205.0 | 200.0 | 25 | 246 | 240 | 25 | ||||
85 | 217.5 | 212.5 | 25 | 261 | 255 | 25 | ||||
90 | 230.0 | 225.0 | 25 | 276 | 270 | 25 | ||||
95 | 242.5 | 237.5 | 25 | 291 | 285 | 25 | ||||
100 | 255.0 | 250.0 | 25 | 306 | 300 | 25 | ||||
110 | 280.0 | 275.0 | 25 | 336 | 330 | 25 | ||||
114 | 290.0 | 285.0 | 25 | 348 | 342 | 30 | ||||
120 | 305.0 | 300.0 | 25 | 366 | 360 | 30 | ||||
127 | 322.5 | 317.5 | 25 | 387 | 381 | 30 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China