Qd sprockets
We are Leading Supplier of QD Bushing Sprockets. Sprockets are manufactured with high precision in British and American standard in all types. Sprockets are hob cut and a tooth is hardened and ground for better wear life and durability.
Interchangeable with other manufacturers’ QD bushings
Item # | Standard Keyway Bore Range | Shallow Keyway Bore Range | No Keyway | A | B | D |
JA | 0.500 to 1.000 in | 1.063 to 1.188 in | 1.250 in | 0.312 in | 1.375 in | 2.000 in |
SH | 0.500 to 1.375 in | 1.438 to 1.625 in | 1.688 in | 0.438 in | 1.875 in | 2.625 in |
SDS | 0.500 to 1.688 in | 1.750 to 1.938 in | 2.000 in | 0.438 in | 2.188 in | 3.188 in |
SD | 0.500 to 1.688 in | 1.750 to 1.938 in | 2.000 in | 0.438 in | 2.188 in | 3.188 in |
SK | 0.500 to 2.125 in | 2.188 to 2.500 in | 2.563 to 2.625 in | 0.562 in | 2.812 in | 3.875 in |
SF | 0.500 to 2.313 in | 2.375 to 2.813 in | 2.813 to 2.938 in | 0.625 in | 3.125 in | 4.625 in |
E | 0.875 to 2.875 in | 2.938 to 3.500 in | N/A | 0.875 in | 3.828 in | 6.000 in |
F | 1.000 to 3.250 in | 3.313 to 3.938 in | 4.000 in | 1.000 in | 4.438 in | 6.625 in |
J | 1.500 to 3.875 in | 3.938 to 4.500 in | N/A | 1.125 in | 5.141 in | 7.250 in |
M | 2.000 to 4.750 in | 4.875 to 5.500 in | N/A | 1.250 in | 6.500 in | 9.000 in |
N | 2.438 to 5.000 in | 5.125 to 5.875 in | N/A | 1.500 in | 7.000 in | 10.000 in |
ITEM # JA, QD® BUSHINGS
Standard Keyway Bore Range | 0.500 to 1.000 in |
Shallow Keyway Bore Range | 1.063 to 1.188 in |
No Keyway | 1.250 in |
A | 0.312 in |
B | 1.375 in |
D | 2.000 in |
F | 0.562 in |
G | 0.125 in |
L | 1.000 in |
Bolt Circle Diameter | 1.656 in |
Bolt Quantity | 3 |
Cap Screws Required | #10 x 1 in |
Weight | 0.800 lb |
ITEM # SH, QD® BUSHINGS
Standard Keyway Bore Range | 0.500 to 1.375 in |
Shallow Keyway Bore Range | 1.438 to 1.625 in |
No Keyway | 1.688 in |
A | 0.438 in |
B | 1.875 in |
D | 2.625 in |
F | 0.750 in |
G | 0.125 in |
L | 1.312 in |
Bolt Circle Diameter | 2.250 in |
Bolt Quantity | 3 |
Cap Screws Required | 1/4 x 1 3/8 in |
Weight | 0.700 lb |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
TradeManager
Skype
VKontakte